| 단과대학 | 디자인대학 | 학과명 | AR·VR미디어디자인전공 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDR명칭 | AR 콘텐츠 디자이너 | |||||||||||||||||||||||
| 교육목표 | 문화, 교육, 엔터테인먼트 등 다양한 분야의 AR·VR 콘텐츠 개발과 기획에 대한 능력을 갖춘 디자이너로 양성한다. | |||||||||||||||||||||||
| 담당교수 | 김희균,김원재,이상원 | |||||||||||||||||||||||
| 진출분야/직업군 | AR·VR 디자인 기업, 전시 업체 등 | |||||||||||||||||||||||
| 진출 세부분야 | AR콘텐츠디자이너, AR모바일개발자, AR 2D 모션디자이너, AR그래픽디자이너, AR콘텐츠기획자, AR UI/UX 디자이너 등 | |||||||||||||||||||||||
|
전공교육과정 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
컴퓨터그래픽스운용기능사, 웹/앱 관련 자격증, GTQ, 스마트폰 앱 기획자 및 어플리케이션기획 관리사 자격증 등 | |||||||||||||||||||||||
| 필요 직무능력 | 마케팅 기초 및 심화, 기획자로서의 사고력 등 | |||||||||||||||||||||||
| 필요 기초능력 | AR의 기술적 이해, UI/UX 디자인 이론, 모바일 앱 개발 능력 (피그마), 프로그래밍 언어(예: Unity, C#)에 대한 기본적인 이해 창의적인 사고와 사용자경험을 고려한 콘텐츠 설계능력 필요 | |||||||||||||||||||||||
| 기타 특이사항 | ||||||||||||||||||||||||
| 교양교육과정 | 창의적디자인상상,컴퓨팅사고와데이터의이해 | |||||||||||||||||||||||
| 비교과교육과정 | 상명튜터링,캡스톤디자인경진대회 | |||||||||||||||||||||||




