| 단과대학 | 디자인대학 | 학과명 | AR·VR미디어디자인전공 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDR명칭 | VR 콘텐츠 디자이너 | |||||||||||||||||||||||
| 교육목표 | 3D모델링 및 그래픽 관련 프로그램 능력을 함양함으로써 AR·VR 구현을 위한 AR·VR 그래픽 전문가를 양성한다. | |||||||||||||||||||||||
| 담당교수 | 김희균,김원재,이상원 | |||||||||||||||||||||||
| 진출분야/직업군 | AR·VR 디자인 기업, AR·VR 게임디자인 기업 등 | |||||||||||||||||||||||
| 진출 세부분야 | VR 콘텐츠 기획자, 3D 환경 디자이너, VR UI/UX 디자이너, 3D 캐릭터 아티스트, 3D 애니메이터 등 | |||||||||||||||||||||||
|
전공교육과정 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
컴퓨터그래픽스운용기능사, 웹/앱 관련 자격증, GTQ, 스마트폰 앱 기획자 및 어플리케이션기획 관리사 자격증 등 | |||||||||||||||||||||||
| 필요 직무능력 | 그래픽디자인 기초 및 심화, 앱/웹디자인 기초 및 심화, 영상 프로그램 기초 및 심화 등 | |||||||||||||||||||||||
| 필요 기초능력 | 3D 모델링 도구(예: Blender, Maya 또는 3ds Max) 사용능력 필수, Unity, Unreal Engine과 같은 VR 개발 플랫폼에서의 프로그래밍 능력, VR 환경에서의 사용자 경험을 고려하여 콘텐츠를 설계하는 능력, VR 하드웨어와 소프트웨어의 기본 원리 이해능력 | |||||||||||||||||||||||
| 기타 특이사항 | ||||||||||||||||||||||||
| 교양교육과정 | 컴퓨팅사고와데이터의이해 | |||||||||||||||||||||||
| 비교과교육과정 | 상명튜터링,캡스톤디자인경진대회 | |||||||||||||||||||||||




