| 단과대학 | 디자인대학 | 학과명 | AR·VR미디어디자인전공 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDR명칭 | 실감형 미디어 디자이너 | |||||||||||||||||||||||
| 교육목표 | 3D입체영상, 미디어기술, VFX 등을 교육함으로써 VR·AR 관련 하드웨어 측면의 제작 능력을 배양한다. | |||||||||||||||||||||||
| 담당교수 | 김희균,김원재,이상원 | |||||||||||||||||||||||
| 진출분야/직업군 | AR·VR 하드웨어 제작 기업, AR·VR 소프트웨어 제작 기업 등 | |||||||||||||||||||||||
| 진출 세부분야 | AR·VR프로덕션트제작자, 몰입형 콘텐츠 제작 전문가 등 | |||||||||||||||||||||||
|
전공교육과정 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
컴퓨터그래픽스운용기능사, 웹/앱 관련 자격증, GTQ, 스마트폰 앱 기획자 및 어플리케이션기획 관리사 자격증, SCJP(JAVA) 등 | |||||||||||||||||||||||
| 필요 직무능력 | 시스템 제작 능력 등 | |||||||||||||||||||||||
| 필요 기초능력 | 미디어 파사드, 인터랙티브 미디어 등 다양한 위치기반 미디어 이해 필요, 3D 그래픽 소프트웨어, Cinema4D나 TouchDesigner와 같은 플랫폼의 기본적인 이해와 활용 능력이 필요, 디자인 원칙을 이해하고 콘텐츠 설계능력, 창의성 및 문제 해결 능력 | |||||||||||||||||||||||
| 기타 특이사항 | ||||||||||||||||||||||||
| 교양교육과정 | 컴퓨팅사고와데이터의이해 | |||||||||||||||||||||||
| 비교과교육과정 | 상명튜터링,캡스톤디자인경진대회 | |||||||||||||||||||||||




